LDTLS是Laser driven tunable light source的缩写,LDTLS本质上是LDLS光源与单色仪的耦合,配合EQ特有的光学耦合技术,可以实现FWHM从1nm~10nm可调,波长调谐范围300nm~1100nm,最大波长调谐速度200nm/s。
LDTLS的输出功率与波长的关系曲线如下图所示。

选型参考
| TLS-EQ-9 | TLS-EQ-77 | TLS-EQ-77-UV | TLS-EQ-77-NIR |
波长范围 | 380 nm - 1100 nm | 350 - 1100 nm | 200 nm - 770 nm | 800 nm - 1700 nm |
扫描速度 | <20 ms , 2 nm步长 | <20 ms , 2 nm步长 | <20 ms , 2 nm步长 | <20 ms , 2 nm步长 |
数值孔径(1.5 mm输出光纤) | 0.39 NA | 0.39 NA | 0.39 NA | 0.39 NA |
灯泡寿命 | 10,000 hours | 10,000 hours | 10,000 hours | 10,000 hours |
光谱分辨率 (带宽, FWHM) | 6.0 nm | 6.5 nm | 4.7 nm | 9 nm |
Maximum In-Band Flux | 3.5 mW @ 882 nm* | 4.9 mW @ 440 nm* | 1.6 mW @ 300 nm** | 1.6 mW @ 920 nm* |
Average In-Band Flux | 1.1 mW | 2.3 mW | 1.1 mW (200 nm - 500 nm) | 0.44 mW |
*1500 μm芯径光纤输出; **600 μm芯径光纤输出